Газовая генераторная установка PRAMAC GGW275G открытого типа является надежным альтернативным источником электроэнергии.
(0)
КорзинаНаличие: по запросу
Срок поставки: уточняйте при заказе
| Модель | GGW275G |
| Основные параметры | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 |
| Напряжение, В | 400 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 0.8 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Generac |
| Тип двигателя | Рядный |
| Охлаждение двигателя | |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Топливо | Природный газ |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Объем масляной системы, л | 34.3 |
| Способ запуска | электро / 24В |
| Система зажигания | Altronic CD1 |
| Требуемое давление природного газа, кПа (мм. вод. столба) | 1.7-2.7 (173,36-275,33) |
| Частота вращения . Об/мин | 1500 |
| Система регулятора об. двигателя | электронная |
| Генератор | |
| Производитель | 1 |
| Модель | Generac 520 |
| Тип | бесщёточный |
| Количество полюсов | 4 |
| Система стабилизации напряжения | цифровая, AVR |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 3455 |
| Высота, мм | 1724 |
| Ширина, мм | 1463 |
| Вес (сухой), КГ | 2736 |
Газовая генераторная установка PRAMAC GGW275G открытого типа является надежным альтернативным источником электроэнергии.