Газовая генераторная установка PRAMAC GGW350G в кожухе является надежным альтернативным источником электроэнергии.
(0)
КорзинаНаличие: по запросу
Срок поставки: уточняйте при заказе
| Модель | GGW350G |
| Основные параметры | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 |
| Напряжение, В | 400 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 0.8 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Generac |
| Тип двигателя | V-образный |
| Охлаждение двигателя | |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Топливо | Природный газ |
| Количество цилиндров, шт | 12 |
| Объем масляной системы, л | 30.0 |
| Способ запуска | электро / 24В |
| Система зажигания | Altronic CD200D |
| Требуемое давление природного газа, кПа (мм. вод. столба) | 2.7-3.5 (275,33-356,91) |
| Частота вращения . Об/мин | 1500 |
| Система регулятора об. двигателя | электронная |
| Генератор | |
| Производитель | 1 |
| Модель | Generac 520 |
| Тип | бесщёточный |
| Количество полюсов | 4 |
| Система стабилизации напряжения | цифровая, AVR |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 5268 |
| Высота, мм | 2032 |
| Ширина, мм | 1803 |
| Вес (сухой), КГ | 4730 |
Газовая генераторная установка PRAMAC GGW350G в кожухе является надежным альтернативным источником электроэнергии.